Назад
Пневмокаркасное сооружение, ангар для самолета
Ангар для самолета.
Пневмокаркасная конструкция площадью покрытия 720 м. кв.
Место установки: г. Ровно, 2014
| Пневмокаркасное сооружение | |
|---|---|
| Место установки | г. Ровно |
| Покрываемая площадь, м. кв. | 720 |
| Пневмоконструкция | пневмомодуль + защитный тент |
| Система крепления | комплект |
| Система управления давлением | комплект |
| Выход | дверь металлопластиковая |
| Грузовой шлюз | трехсекционные пневматические ворота с автоподъемом |







